Covid-19 pandemisinin Türkiye bankacılık sektöründeki sistemik risk üzerine etkileri: MES analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme
dc.authorid | 0000-0001-9891-9477 | |
dc.contributor.author | Şengül, Serkan | |
dc.contributor.authorid | 355807 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T08:41:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T08:41:10Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’deki bankacılık sektörünün COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası dönemdeki sistemik risk seviyelerini analiz etmektedir. 2016-2023 yılları arasında Borsa İstanbul'a kote altı bankanın (Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank ve Vakıfbank) Marjinal Beklenen Açık (Marginal Expected Shortfall-MES), koşullu korelasyon ve koşullu volatilite gibi finansal risk göstergelerine dayanan analiz, pandeminin sektörde kırılganlıkları artırdığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar, pandemi süresince uygulanan genişletici politikaların bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen uzun vadede sistemik riski yükselttiğini göstermektedir. Ayrıca, pandemi sonrası dönemde Türkiye'deki ani politika değişiklikleri ve merkez bankası bağımsızlığına dair belirsizliklerin finansal istikrarı zayıflattığı gözlemlenmiştir. Çalışma, Türkiye’de finansal düzenlemelerin kriz dönemlerinde daha dayanıklı bir bankacılık yapısının geliştirilmesi için stratejik önemini vurgulamaktadır. | |
dc.description.abstract | This study analyzes the systemic risk levels of the Turkish banking sector before and after the COVID-19 pandemic. Based on financial risk indicators such as MES MES (Marginal Expected Shortfall), conditional correlation and conditional volatility of six banks (Akbank, İşbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank and Vakıfbank) listed on Borsa Istanbul between 2016 and 2023, the analysis reveals that the pandemic increased vulnerabilities in the sector. The results show that the expansionary policies implemented during the pandemic increased systemic risk in the long run despite meeting the short-term liquidity needs of banks. Moreover, sudden policy changes and uncertainties regarding central bank independence in Turkey in the post-pandemic period weakened financial stability. The study emphasizes the strategic importance of financial regulation in Turkey to develop a more resilient banking structure in times of crisis. | |
dc.identifier.citation | Şengül, S. (2025). Covid-19 pandemisinin Türkiye bankacılık sektöründeki sistemik risk üzerine etkileri: MES analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi (105), 97-120. https://doi.org/10.25095/mufad.1565270 | |
dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.1565270 | |
dc.identifier.endpage | 120 | |
dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
dc.identifier.issue | 105 | |
dc.identifier.startpage | 97 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/277 | |
dc.institutionauthor | Şengül, Serkan | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | |
dc.relation.journal | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale- Ulusal-Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Sistemik Risk | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Bankacılık | |
dc.subject | Marjinal Beklenen Açık | |
dc.subject | Finansal Kriz | |
dc.subject | Systemic Risk | |
dc.subject | Banking | |
dc.subject | Marginal Expected Shortfall | |
dc.subject | Financial Crisis | |
dc.title | Covid-19 pandemisinin Türkiye bankacılık sektöründeki sistemik risk üzerine etkileri: MES analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme | |
dc.title.alternative | The impact of the covid-19 pandemic on systemic risk in the Turkish banking sector: a comparative analysis using MES | |
dc.type | Makale |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COVID-19 Pandemisinin Türkiye Bankacılık Sektöründeki Sistemik Risk Üzerine Etkileri MES Analizi ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: