Kalabalık Yalnızlık Ölçeği ve Saha Araştırması
| dc.authorid | 0000-0003-3206-8950 | |
| dc.contributor.author | Karayaman, Saffet | |
| dc.contributor.author | Boz, Dursun | |
| dc.contributor.author | Şener, Murat | |
| dc.contributor.author | Güler, Kahraman | |
| dc.contributor.authorid | 331826 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T07:09:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T07:09:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.department | Fakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description | Ulusal | |
| dc.description.abstract | İnternetin gelişimi, toplumsal dönüşüm sürecini iki yönlü bir anlayışla (olumlu ve olumsuz olarak) ele almayı gerektirmektedir. İnsanların bilgiye daha kolay erişim sağlaması, çevrelerinden haberdar olmaları, sohbet edebilmeleri, tanıdık veya tanımadıkları kişilerle iletişim kurabilmeleri, eğlenmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri gibi pek çok faydalı yönü bulunmaktadır. Ancak bunların yanı sıra, internetin getirdiği yabancılaşma, yalnızlaşma, bireylerin atomize olması, sanal bir gerçeklik oluşturma, bağımlılık yapma, ilişkilerin samimiyetini yitirmesi, başkalarının hayatına müdahale ve dezenformasyon gibi olumsuz özellikleri de göz ardı edilmemelidir. Bu durum dijital dünyanın sunduğu yüzeysel ve geçici ilişkiler, kalabalık yalnızlık duygusunu derinleştiren bir etken haline getirmiştir. Bu bağlamda çalışma, kalabalık yalnızlık ölçeğini geliştirerek, yaşam doyumu üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi amacıyla 514 kişiyle ilişkisel tarama modeli kullanılarak gönüllülük esasıyla kolayda örneklemeyle anket ile yapılmıştır. Korelasyon analiziyle, kalabalık yalnızlık ve yaşam doyumu arasında r= -550 kuvvetinde ve (p<0,05 anlamlılık düzeyinde) negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analiz sonucunda, kalabalık yalnızlığın yaşam doyumu üzerinde (F=222,467; β=-0,551; p<0,05) negatif yönlü etkisi belirlenmiştir. Ayrıca yapılan fark ve çoklu karşılaştırma testleri sonucunda kalabalık yalnızlık ve yaşam doyumu ile demografik değişkenler arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Karayaman, S., Boz, D., Şener, M. & Güler, K. (2025). Kalabalık Yalnızlık Ölçeği ve Saha Araştırması. Journal of Turkish Studies, 20(3), 1625-1643. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.82717 | |
| dc.identifier.doi | 10.7827/TurkishStudies.82717 | |
| dc.identifier.eissn | 1308-2140 | |
| dc.identifier.endpage | 1643 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1625 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/405 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.institutionauthor | Boz, Dursun | |
| dc.institutionauthor | Şener, Murat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Science University | |
| dc.relation.journal | Turkish Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale- Ulusal-Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Yalnızlık | |
| dc.subject | Kalabalık yalnızlık | |
| dc.subject | Yaşam doyumu | |
| dc.subject | Dijitalleşme | |
| dc.subject | Kalabalık yalnızlık ölçeği | |
| dc.title | Kalabalık Yalnızlık Ölçeği ve Saha Araştırması | |
| dc.title.alternative | Crowded Lonelıness Scale And Fıeld Research | |
| dc.type | Makale |











