Elektrikli Araçlarda Batarya Termal Yönetim Sistemlerinin PSI Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
| dc.authorid | 0000-0002-2659-6709 | |
| dc.contributor.author | Abdulvahitoğlu, Aslı | |
| dc.contributor.author | Abdulvahitoğlu, Adnan | |
| dc.contributor.authorid | 382420 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T09:47:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T09:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description | Konferans | |
| dc.description.abstract | Günümüz dünyasında teknolojideki ilerlemeler ve değişimin hız kazanması ile sürdürülebilir çevre hedeflerinin ön plana çıkması, alternatif enerji kaynaklarına yönelimi artırmıştır. Bu dönüşümün merkezinde; fosil yakıt bağımlılığını azaltma, karbon emisyonlarını düşürme potansiyeliyle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede öne çıkan elektrikli araçlar (EA) yer almaktadır. EA’ların performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen temel bileşenlerden biri, yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle tercih edilen lityum iyon pillerdir (LIB). Ancak LIB’ler, çalışma sırasında meydana gelen aşırı ısı üretimi sonucu termal dengesizlik ve sıcak nokta oluşumu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, batarya ömrünü kısaltmakta ve sistem güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda, etkin bir batarya termal yönetim sisteminin (BTYS) tasarımı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, EA’larda yaygın olarak kullanılan LIB’lerin farklı soğutma yöntemleri ve malzeme kombinasyonları; Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından PSI (Tercih Seçim İndeksi) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu şekilde performans, maliyet, enerji verimliliği ve çevresel etki kriterleri açısından en uygun BTYS seçeneğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sürdürülebilir ve güvenli EA teknolojilerinin geliştirilmesinde karar destek sistemlerinin etkinliğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.citation | Abdulvahitoğlu, A. & Abdulvahitoğlu, A. (2025). Elektrikli Araçlarda Batarya Termal Yönetim Sistemlerinin PSI Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Erzurum 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi içinde (61-68. ss.). Erzurum: Erzurum Teknik Üniversitesi. | |
| dc.identifier.endpage | 68 | |
| dc.identifier.isbn | 9786255694546 | |
| dc.identifier.startpage | 61 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/383 | |
| dc.institutionauthor | Abdulvahitoğlu, Adnan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erzurum Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.journal | Erzurum 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Ögesi- Uluslararası- Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | EA | |
| dc.subject | LIB | |
| dc.subject | BTYS | |
| dc.subject | ÇKKV | |
| dc.subject | PSI | |
| dc.title | Elektrikli Araçlarda Batarya Termal Yönetim Sistemlerinin PSI Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Sunum |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elektrikli Araçlarda Batarya Termal Yönetim Sistemlerinin PSI Yöntemiyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:











