Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
dc.authorid | 0000-0001-6141-7510 | |
dc.contributor.author | Canbay, Şerif | |
dc.contributor.authorid | 278780 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T14:00:08Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T14:00:08Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.department | Fakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin Kurucu Beşlisi’ni oluşturan Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland’da doğrudan yabancı yatırımlar ve finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme üzerindeki nedensel ilişkisini incelemektedir. 1980-2021 dönemi için panel bootstrap nedensellik testi kullanılarak yapılan analiz, doğrudan yabancı yatırımlar ve finansal gelişmişlik değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ülkeden ülkeye değiştiğini göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre, Endonezya’da doğrudan yabancı yatırımlar büyümeyi pozitif yönde etkilerken, finansal gelişmişlik ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Malezya’da benzer şekilde doğrudan yabancı yatırımlar büyümeyi teşvik ederken, finansal gelişmişliğin büyüme üzerindeki etkisi negatif yönlüdür. Filipinler’de finansal gelişmişlik büyümeyi desteklerken, doğrudan yabancı yatırımların büyümeye olumsuz etkisi gözlemlenmiştir. Singapur ve Tayland’da hem doğrudan yabancı yatırımlar hem de finansal gelişmişlik büyüme üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. | |
dc.description.abstract | This study examines the causal relationship between foreign direct investment, financial development, and economic growth in the Founding Five of the Association of Southeast Asian Nations: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Using the panel bootstrap causality test for the period 1980–2021, the analysis reveals that the impact of foreign direct investment and financial development on economic growth varies across countries. The findings indicate that in Indonesia, foreign direct investment positively influences economic growth, whereas financial development has a negative impact. Similarly, in Malaysia, foreign direct investment fosters economic growth, while financial development negatively affects growth. In the Philippines, financial development supports economic growth, whereas foreign direct investment has a negative impact. In both Singapore and Thailand, foreign direct investment and financial development negatively influence economic growth. | |
dc.identifier.citation | Canbay, Ş. (2025). Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(106), 173-194. https://doi.org/10.25095/mufad.1646036 | |
dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.1646036 | |
dc.identifier.endpage | 194 | |
dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
dc.identifier.issue | 106 | |
dc.identifier.startpage | 173 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/310 | |
dc.institutionauthor | Canbay, Şerif | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | |
dc.relation.journal | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale- Ulusal-Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Güneydoğu Asya Uluslar Birliği | |
dc.subject | ASEAN Ülkeleri | |
dc.subject | Ekonomik Büyüme | |
dc.subject | Finansal Gelişme | |
dc.subject | Association of Southeast Asian Nations | |
dc.subject | ASEAN Countries | |
dc.subject | Economic Growth | |
dc.subject | Financial Development | |
dc.title | Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi | |
dc.type | Makale |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ekonomilerinde Finansal Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi.pdf
- Size:
- 468.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: