İş süreci optimizasyonu: yöntem, teknoloji, riskler ve fırsatlar
dc.authorid | 0000-0001-8519-7612 | |
dc.contributor.author | Şahinaslan, Ender | |
dc.contributor.authorid | 122635 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T10:30:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T10:30:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | |
dc.description.abstract | Süreç optimizasyonu, iş süreci yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmelerin mevcut iş süreçlerini ve çalışma biçimlerini anlamaları ve iyileştirmeleri için bir fırsattır. İyi bir strateji ile yürütülen süreç optimizasyon çalışmaları, işletmelere maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu, artan verimlilik, azalan hatalar ve müşteri memnuniyeti gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bunlar bir yandan işletmenin performansını artırırken diğer yandan sürdürülebilir bir büyümeye de katkı sağlar. Öte yandan günümüz rekabet koşulları, teknolojik yenilikler ve dijital dönüşüm çabaları kurumsal işletmeleri iş süreçlerini iyileştirmeye ve optimize etmeye zorlamaktadır. Böyle bir çalışmada yöntem, teknik ve uygulama pratiklerinin bir arada sunulduğu rehber çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma, süreç iyileştirme ve optimizasyona özel literatür kaynakları, eğitim notları ve saha uygulamalarından elde edilen deneyimlerin sentezlenmesi şeklindedir. Çalışmada süreç optimizasyonunun temel kavramı ve tanımı, süreç optimizasyonunun ne olduğu ve neden önemli olduğu, süreç iyileştirme ve optimizasyon yöntemleri, adımları ve ilgili teknolojiler açıklanmakta, süreç optimizasyonu adımları, güncel yaklaşımlar, teknoloji kullanımı, riskler ve fırsatlar ele alınmaktadır. Bu çalışma, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve optimize edilmesine yardımcı olabilecek bir rehber olarak literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. | |
dc.identifier.citation | Şahinaslan, E. (2023). İş süreci optimizasyonu: yöntem, teknoloji, riskler ve fırsatlar. Akademik İzdüşüm Dergisi, 8(2), 570-604. | |
dc.identifier.endpage | 604 | |
dc.identifier.issn | 2547-9725 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 570 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/172 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.institutionauthor | Şahinaslan, Ender | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bitlis Eren Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Akademik İzdüşüm Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale- Uluslararası- Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | İş yönetimi | |
dc.subject | Süreç optimizasyonu | |
dc.subject | Dijital dönüşüm | |
dc.subject | Teknoloji ve yenilik | |
dc.title | İş süreci optimizasyonu: yöntem, teknoloji, riskler ve fırsatlar | |
dc.title.alternative | Business process optimization: method, technology, risks and opportunities | |
dc.type | Makale |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ender Şahinaslan - İş süreci optimizasyonu yöntem, teknoloji, riskler ve fırsatlar.pdf
- Size:
- 645.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: