Çalışanların Girişimci ve Yenilikçi Davranışlarının İşletmelerin Sürdürülebilir İhracat Performansına Etkisi
| dc.authorid | 0000-0003-3206-8950 | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Çiğdem | |
| dc.contributor.author | Boz, Dursun | |
| dc.contributor.authorid | 331826 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T07:38:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T07:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.department | Fakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description | Ulusal | |
| dc.description.abstract | Amaç – Bu araştırmanın amacı çalışanların girişimci ve yenilikçi davranışlarının işletmelerin sürdürülebilir ihracat performansına etkisinin belirlenebilmesidir. Yöntem – Araştırma için İstanbul ili Avcılar ilçesindeki ihracat yapan işletmelerin çalışanları ile gönüllülük esasıyla kolayda örnekleme kullanılarak 401 çalışana anket ile ulaşılmıştır. Veri setinin analizinde normal dağılım testi, örneklem yeterlilik testi, fark testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Regresyon analizi sonucu çalışanların girişimci davranışlarının işletmelerin ihracat performansının üzerinde (F=7,790; p<0,05; β=0,110) sonucuyla, yenilikçi davranışlarının işletmelerin ihracat performansının üzerine (F=22,483; p<0,05; β=0,188) etkisi olduğu saptanmıştır. İhracat yapan işletme çalışanlarının girişimci ve yenilikçi davranışlarının ortaya çıkarılmasının ihracat performansındaki önemli unsurlardan birisi olduğu değerlendirilebilir. Tartışma- Girişimci ve yenilikçi davranışların işletmelerin ihracat performansına etkisini araştıran ilk araştırmalardan birisi olması araştırmanın özgünlüğünü göstermektedir. Çalışanların girişimci ve yenilikçi davranışlarının ihracat performansı üzerindeki etkisi konusundaki araştırmanın literatüre katkı sağlamasının yanında gelecek dönemlerde diğer örgütsel davranış konularında da araştırma yapılabilmesi de mümkündür. | |
| dc.identifier.citation | Yılmaz, Ç., & Boz, D. (2025). Çalışanların Girişimci ve Yenilikçi Davranışlarının İşletmelerin Sürdürülebilir İhracat Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 17(3), 2022–2037. https://doi.org/10.20491/isarder.2025.2078 | |
| dc.identifier.doi | 10.20491/isarder.2025.2078 | |
| dc.identifier.endpage | 2037 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0712 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/406 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.institutionauthor | Boz, Dursun | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Melih Topaloğlu | |
| dc.relation.journal | İşletme Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale- Ulusal-Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Girişimci davranış | |
| dc.subject | Yenilikçi davranış | |
| dc.subject | İhracat performansı | |
| dc.title | Çalışanların Girişimci ve Yenilikçi Davranışlarının İşletmelerin Sürdürülebilir İhracat Performansına Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Employees' Entrepreneurial and Innovative Behaviors on Sustainable Export Performance of Businesses | |
| dc.type | Makale |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Çalışanların Girişimci ve Yenilikçi Davranışlarının İşletmelerin Sürdürülebilir İhracat Performansına Etkisi.pdf
- Size:
- 657.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:











