İşletmelerin Dijital Dönüşümünün İhracat Performansına Etkisi
| dc.authorid | 0000-0003-3206-8950 | |
| dc.contributor.author | Çelik Demir, Özlem | |
| dc.contributor.author | Boz, Dursun | |
| dc.contributor.authorid | 331826 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:46:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T08:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.department | Fakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description | Ulusal | |
| dc.description.abstract | Dijital dönüşüm, modern iş alanında ürün ve hizmetlerin hem çevrimdışı hem de çevrimiçi olarak sunulmasını öncelemekte olup bu doğrultuda çoğu zaman yeni teknolojilerden faydalanmak gerekmektedir. Bu durum, yeni teknolojiler kullanarak müşteri gereksinimlerini dikkate alan iş yapıları oluşturmak olarak da tanımlanabilir. İhracat, küresel pazarlara açılmayı hedefleyen pek çok işletme için atılacak en önemli adımlardan birisidir. Ayrıca, ihracat bir uluslararasılaşma stratejisi olarak ele alındığında, müşteri taleplerini, isteklerini ve seçimlerini karşılama amacıyla işletmelerin kaynaklarını değerlendirilmesi, planlanması, verimli kullanılması ve kontrolü gibi işlemlerin uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, araştırma, dijital dönüşümün ihracat performansını nasıl etkilediğini nicel araştırma yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki ihracat yapan dış ticaret işletmelerinin beyaz ve mavi yakalı 402 çalışanına gönüllülük esasıyla anket yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi neticesinde dijital dönüşüm ile ihracat performansı arasında r=0,579 kuvvetinde orta düzeyli ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda dijital dönüşümün ihracat performansı üzerinde etkisi belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Digital transformation prioritizes the delivery of products and services both offline and online in the modern business landscape, and this often requires leveraging new technologies. This can also be defined as creating business structures that take customer needs into account by utilizing new technologies. Exporting is one of the most important steps for many businesses aiming to expand into global markets. Furthermore, when considered as an internationalization strategy, exporting implies that processes such as the evaluation, planning, efficient use, and control of a company’s resources—all aimed at meeting customer demands, preferences, and choices—must be carried out at an international level. In this context, the research aims to examine how digital transformation affects export performance using quantitative research methods. To this end, a voluntary survey was conducted among 402 white- and blue-collar employees at export-oriented foreign trade businesses in the Bağcılar district of Istanbul. The correlation analysis revealed a moderate relationship (r = 0.579) between digital transformation and export performance. The regression analysis confirmed that digital transformation has an impact on export performance. | |
| dc.identifier.citation | Çelik Demir, Ö. & Boz, D. (2026). İşletmelerin Dijital Dönüşümünün İhracat Performansına Etkisi. Düzce İktisat Dergisi, 7(1), 1-16. | |
| dc.identifier.endpage | 16 | |
| dc.identifier.issn | 2757-6558 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mudanya.edu.tr/handle/20.500.14362/419 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.institutionauthor | Boz, Dursun | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Düzce Üniversitesi | |
| dc.relation.journal | Düzce İktisat Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale- Ulusal-Hakemli Dergi- Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Dijitalleşme | |
| dc.subject | Dijital Dönüşüm | |
| dc.subject | İhracat Performansı | |
| dc.subject | Digitalization | |
| dc.subject | Digital Transformation | |
| dc.subject | Export Performance | |
| dc.title | İşletmelerin Dijital Dönüşümünün İhracat Performansına Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Businesses’ Digital Transformation on Export Performance | |
| dc.type | Makale |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- İşletmelerin Dijital Dönüşümünün İhracat Performansına Etkisi.pdf
- Size:
- 471.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:











